Pooro taki taki takirere 20A-10C
Nga waahanga hua
1. Turu whakapakeke mo te roa o te ora me te iti o te rerenga.
2. Ko nga puna rītaha kōwhiri mo te ngawari o te tono pehanga-muri.
3. Huihui taki tino arahina.
4. Rahi iti.
5. Kati tere me te noho.
Whakatakotoranga Hua
Tauira Hua | Pooro taki taki takirere 20A-10C |
Te Mahi Mahi | 350 pae (5100 psi) |
Te Pehenga Tohu | 525 pae (7500 psi) |
Rere | Tirohia te Tūtohi Mahi |
Te Leaka o roto | 0.25 ml/min.(5 pata/meneti) te teitei.i te 350 pae (5100 psi) |
Kua Tautuhia te Pehenga Kapiti | Pae ine (psi) kitea i te ① i te 16.4 ml/min.(1 cu. in./minute) attained |
Nga Puna Paerewa i te Kapiti | 0.34 pae (5 psi);0.7 pae (10 psi);1.7 pae (25 psi);3.4 pae (50 psi);45 pae (650 psi) |
Te pāmahana | -40°℃~120°C |
Waiwai | Ko te kohuke-a-kohuke ranei he mea whakahinuhinu me te 7.4 ki te 420 cSt (50 ki te 2000 ssu). |
Tāutatanga | Karekau he here |
Kaata | Taumaha: 0.12 kg.(0.26 lbs.);Te maitai me nga papa mahi maro.Ko nga mata kua whakakikoruatia ki te Zinc-Nickel.Seal: Buna-N O-mowhiti me nga mowhiti whakamuri (paerewa). |
Tino Tauranga Paerewa | Taumaha: 0.14 kg.(0.31 lbs.);Anodized highstrength 6061 T6 konumohe konumohe, tohu ki te 240 pae (3500 psi). |
Te rino me nga tinana rino e waatea ana;He rereke pea nga rahi Consult Flag.
Tohu Mahi Hua
Ka taea e te Waapa Tirohanga Poroporo 20A-10C te rere mai i te ① ki te ②, me te aukati i te rere o te hinu ki tera taha.Kei te kariri he haki tino arataki e kati ana i te koanga-kounga kia nui te pehanga ki te ① ki te whakatuwhera ②.